<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Magetys</title>
	<atom:link href="http://www.magetys.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.magetys.com</link>
	<description>web apps since 1786</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Feb 2012 22:07:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Toilettes à Toulouse sur Android Market par Aurélien</title>
		<link>http://www.magetys.com/2012/01/15/toilettes-toulouse-android-market/comment-page-1/#comment-635</link>
		<dc:creator>Aurélien</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 22:07:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magetys.com/?p=519#comment-635</guid>
		<description>Les bases de données étant embarquées dans chaque application, on a préféré créer deux applications pour limiter leurs poids respectifs.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Les bases de données étant embarquées dans chaque application, on a préféré créer deux applications pour limiter leurs poids respectifs.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Un widget Android pour Google Analytics par Aurélien</title>
		<link>http://www.magetys.com/2011/06/14/widget-android-google-analytics/comment-page-1/#comment-634</link>
		<dc:creator>Aurélien</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 22:02:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magetys.com/?p=375#comment-634</guid>
		<description>Comme indiqué dans l&#039;article, nous avons fait le choix d&#039;utiliser aucune librairie. Nous avons développé notre propre connecteur et notre propre parser pour l&#039;API Google Analytics.

L&#039;API Google Analytics a évolué depuis le développement de l&#039;application. Mais la doc est à jour : http://code.google.com/intl/fr-FR/apis/analytics/docs/gdata/home.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Comme indiqué dans l&#8217;article, nous avons fait le choix d&#8217;utiliser aucune librairie. Nous avons développé notre propre connecteur et notre propre parser pour l&#8217;API Google Analytics.</p>
<p>L&#8217;API Google Analytics a évolué depuis le développement de l&#8217;application. Mais la doc est à jour : <a href="http://code.google.com/intl/fr-FR/apis/analytics/docs/gdata/home.html" rel="nofollow">http://code.google.com/intl/fr-FR/apis/analytics/docs/gdata/home.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Toilettes à Toulouse sur Android Market par Kidrek</title>
		<link>http://www.magetys.com/2012/01/15/toilettes-toulouse-android-market/comment-page-1/#comment-633</link>
		<dc:creator>Kidrek</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 21:04:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magetys.com/?p=519#comment-633</guid>
		<description>Idée très intéressante, mais pourquoi ne pas avoir mutualise l&#039;application de Toulouse et Paris ? Et ce afin d&#039;utiliser le GPS pour nous situer ? Bonne continuation</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Idée très intéressante, mais pourquoi ne pas avoir mutualise l&#8217;application de Toulouse et Paris ? Et ce afin d&#8217;utiliser le GPS pour nous situer ? Bonne continuation</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Un widget Android pour Google Analytics par Kidrek</title>
		<link>http://www.magetys.com/2011/06/14/widget-android-google-analytics/comment-page-1/#comment-632</link>
		<dc:creator>Kidrek</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 20:26:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magetys.com/?p=375#comment-632</guid>
		<description>Tres sympa comme widget, de plus gratuit !! Petite question je souhaiterais effectuer des interactions avec le service Google analytics pour un projet perso, et j&#039;aurais souhaite savoir si vous pouviez m&#039;aiguiller sur les méthodes d&#039;accès qui ne sont pas très documentées. J&#039;ai bien travaillé sur l&#039;authentification mais impossible de récupèrer les données que ce soit avec les gdata, ou Google api client. Bonne continuation</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tres sympa comme widget, de plus gratuit !! Petite question je souhaiterais effectuer des interactions avec le service Google analytics pour un projet perso, et j&#8217;aurais souhaite savoir si vous pouviez m&#8217;aiguiller sur les méthodes d&#8217;accès qui ne sont pas très documentées. J&#8217;ai bien travaillé sur l&#8217;authentification mais impossible de récupèrer les données que ce soit avec les gdata, ou Google api client. Bonne continuation</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Bonjour Madame sur votre bureau Linux par Shakam</title>
		<link>http://www.magetys.com/2009/12/19/bonjour-madame-sur-votre-bureau-linux/comment-page-1/#comment-629</link>
		<dc:creator>Shakam</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 19:19:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magetys.com/?p=50#comment-629</guid>
		<description>Juste pour prévenir que j&#039;ai trouvé un &quot;paquet&quot; photo of day pour kde malheureusement, le lien vers le paquet debian était mort; mais j&#039;ai pris le source et une petite compilation (ma première) plus tard, j&#039;avais un nouveau plasmoïd... ;)

Désolé par contre pour les éventuels suivants, j&#039;ai pas noté le lien du site... :&#039;(

Kde + Photo of day + sources 
cela devrait vous aider dans google...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Juste pour prévenir que j&#8217;ai trouvé un &laquo;&nbsp;paquet&nbsp;&raquo; photo of day pour kde malheureusement, le lien vers le paquet debian était mort; mais j&#8217;ai pris le source et une petite compilation (ma première) plus tard, j&#8217;avais un nouveau plasmoïd&#8230; ;)</p>
<p>Désolé par contre pour les éventuels suivants, j&#8217;ai pas noté le lien du site&#8230; :&#8217;(</p>
<p>Kde + Photo of day + sources<br />
cela devrait vous aider dans google&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Bonjour Madame sur votre bureau Linux par Shakam</title>
		<link>http://www.magetys.com/2009/12/19/bonjour-madame-sur-votre-bureau-linux/comment-page-1/#comment-626</link>
		<dc:creator>Shakam</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 16:06:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magetys.com/?p=50#comment-626</guid>
		<description>Bonjour,

Je suis un nouvel utilisateur de Kubuntu (11.10 x64) et j&#039;avais envie d&#039;accéder à bonjour madame, afin de faire apparaître la photo dans une &quot;petite&quot; fenêtre.

J&#039;ai copié le script et l&#039;ai enregistré en format .asc dans mon dossier Documents/scripts.

J&#039;ai fais le chmod a+x sur le dossier scripts

J&#039;ai fais un crontab -e, et j&#039;ai choisi nano. J&#039;ai ajouté la ligne indiquée.J&#039;ai tenté plusieurs chemins pour accéder ~/Documents/scripts/bonjourMadame;... J&#039;ai fais ctrl+o pour sauvegarder =&gt; enter.

crontab -l il apparâit bien. 5 10 * * * /~/Documents/scripts/bonjourMadame

=&gt; je suis allé dans configuration du système =&gt; avancé =&gt; démarrage et j&#039;ai ajouté le script bonjourMadame et ai indiqué qu&#039;il devait s&#039;exécuter au démarrage.

Mais lorsque je reboot ma session ou mon pc; il ne se passe absolument rien.



Que dois-je faire pour avoir une fenêtre qui s&#039;ouvre sur le bureau au démarrage ?

Merci d&#039;avance pour l&#039;aide que vous pourrez m&#039;apporter. Et désolé, mais étant nouveau, j&#039;ai encore du mal avec l&#039;outil complet que représente linux.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Je suis un nouvel utilisateur de Kubuntu (11.10 x64) et j&#8217;avais envie d&#8217;accéder à bonjour madame, afin de faire apparaître la photo dans une &laquo;&nbsp;petite&nbsp;&raquo; fenêtre.</p>
<p>J&#8217;ai copié le script et l&#8217;ai enregistré en format .asc dans mon dossier Documents/scripts.</p>
<p>J&#8217;ai fais le chmod a+x sur le dossier scripts</p>
<p>J&#8217;ai fais un crontab -e, et j&#8217;ai choisi nano. J&#8217;ai ajouté la ligne indiquée.J&#8217;ai tenté plusieurs chemins pour accéder ~/Documents/scripts/bonjourMadame;&#8230; J&#8217;ai fais ctrl+o pour sauvegarder =&gt; enter.</p>
<p>crontab -l il apparâit bien. 5 10 * * * /~/Documents/scripts/bonjourMadame</p>
<p>=&gt; je suis allé dans configuration du système =&gt; avancé =&gt; démarrage et j&#8217;ai ajouté le script bonjourMadame et ai indiqué qu&#8217;il devait s&#8217;exécuter au démarrage.</p>
<p>Mais lorsque je reboot ma session ou mon pc; il ne se passe absolument rien.</p>
<p>Que dois-je faire pour avoir une fenêtre qui s&#8217;ouvre sur le bureau au démarrage ?</p>
<p>Merci d&#8217;avance pour l&#8217;aide que vous pourrez m&#8217;apporter. Et désolé, mais étant nouveau, j&#8217;ai encore du mal avec l&#8217;outil complet que représente linux.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur De MySQL à NoSQL avec Java Data Object (JDO) sous Google App Engine – Partie 2/2 par Arafa Mohamed Slim</title>
		<link>http://www.magetys.com/2010/06/01/mysql-nosql-jdo-java-google-app-engine-partie-2/comment-page-1/#comment-611</link>
		<dc:creator>Arafa Mohamed Slim</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 11:35:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magetys.com/?p=217#comment-611</guid>
		<description>Très bon tutorial. Merci bien</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très bon tutorial. Merci bien</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur De MySQL à NoSQL avec Java Data Object (JDO) sous Google App Engine &#8211; Partie 1/2 par Arcx</title>
		<link>http://www.magetys.com/2010/05/27/mysql-nosql-jdo-java-google-app-engine-partie-1/comment-page-1/#comment-608</link>
		<dc:creator>Arcx</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 23:30:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magetys.com/?p=175#comment-608</guid>
		<description>Bonjour,

Merci pour ce retour d’expérience, je trouve que pour une première approche cette exemple simple est vraiment bienvenu.

Je rejoins le commentaire de dmc, je pense que le paramètre de DBManager.getUser est plutôt l&#039;id que l&#039;objet de même que pour le getter de Level.

Encore merci.

À bientôt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Merci pour ce retour d’expérience, je trouve que pour une première approche cette exemple simple est vraiment bienvenu.</p>
<p>Je rejoins le commentaire de dmc, je pense que le paramètre de DBManager.getUser est plutôt l&#8217;id que l&#8217;objet de même que pour le getter de Level.</p>
<p>Encore merci.</p>
<p>À bientôt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur wlppr sur l&#8217;Android Market ! par Aurélien</title>
		<link>http://www.magetys.com/2012/01/06/wlppr-android-market/comment-page-1/#comment-606</link>
		<dc:creator>Aurélien</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 15:28:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magetys.com/?p=506#comment-606</guid>
		<description>Il n&#039;existe aucun moyen pour le moment mais on peut envisager cette fonctionnalité dans une mise à jour. Nous gardons en tête l&#039;idée. Merci pour ton retour.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il n&#8217;existe aucun moyen pour le moment mais on peut envisager cette fonctionnalité dans une mise à jour. Nous gardons en tête l&#8217;idée. Merci pour ton retour.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur wlppr sur l&#8217;Android Market ! par Jeit</title>
		<link>http://www.magetys.com/2012/01/06/wlppr-android-market/comment-page-1/#comment-602</link>
		<dc:creator>Jeit</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 11:12:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.magetys.com/?p=506#comment-602</guid>
		<description>Bonjour, comment peut-on sauvegarder le wallpaper du jour ? De façon à la mettre dans la galerie ? Merci beaucoup !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, comment peut-on sauvegarder le wallpaper du jour ? De façon à la mettre dans la galerie ? Merci beaucoup !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

